Прейскурант стоимости проживания (1 сутки с расчётным часом 15:00-12:00) в домах парка-отеля "Шахтер" на 2025 год
№ п/п | № Дома | Условия проживания | кол-во к/м | 01.01-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.12 |
УЧАСТОК №3 | ||||||||
1 | 3-14-1 | 2-х этажный корпус, 1-й этаж | 2 | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 |
2 | 3-14-2 | 2-х этажный корпус, 1-й этаж | 2 | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 |
3 | 3-14-3 | 2-х этажный корпус, 1-й этаж | 2 | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 |
4 | 3-14-4 | 2-х этажный корпус, 1-й этаж | 2 | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 |
5 | 3-14-5 | 2-х этажный корпус, 1-й этаж | 2 | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 |
6 | 3-14-6 | 2-х этажный корпус, 1-й этаж | 2 | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 |
7 | 3-14-7 | 2-х этажный корпус, 1-й этаж | 2 | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 |
8 | 3-14-8 | 2-х этажный корпус, 1-й этаж | 2 | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 |
9 | 3-14-9 | 2-х этажный корпус, 2-й этаж | 2 | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 |
10 | 3-14-10 | 2-х этажный корпус, 2-й этаж | 2 | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 |
11 | 3-14-11 | 2-х этажный корпус, 2-й этаж | 2 | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 |
12 | 3-14-12 | 2-х этажный корпус, 2-й этаж | 2 | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 |
13 | 3-14-13 | 2-х этажный корпус, 2-й этаж | 2 | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 |
14 | 3-14-14 | 2-х этажный корпус, 2-й этаж | 2 | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 |
15 | 3-14-15 | 2-х этажный корпус, 2-й этаж | 2 | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 |
16 | 3-14-16 | 2-х этажный корпус, 2-й этаж | 2 | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 |
УЧАСТОК №9 |
||||||||
1 | 9-6 | индивидуальный 2х этажный дом | 6 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
2 | 9-7 | индивидуальный 2х этажный дом | 6 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
3 | 9-9 | 1/2 дома | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
4 | 9-10 | 1/2 дома | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
5 | 9-11 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
6 | 9-12 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
7 | 9-13 | 1/2 дома | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
8 | 9-14 | 1/2 дома | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
9 | 9-15 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
10 | 9-17 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
11 | 9-18 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
12 | 9-19 | 1/2 дома | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
13 | 9-20 | 1/2 дома | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
14 | 9-21 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
15 | 9-23 | 1/2 дома | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
16 | 9-24 | 1/2 дома | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
17 | 9-25 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
18 | 9-28 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
19 | 9-29 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
УЧАСТОК №11 |
||||||||
1 | 11-4 | индивидуальный 2х этажный дом | 6 | 12000 | 18000 | 24000 | 18000 | 12000 |
2 | 11-6 | индивидуальный 2х этажный дом | 6 | 12000 | 18000 | 24000 | 18000 | 12000 |
3 | 11-10 | индивидуальный 2х этажный дом | 6 | 12000 | 18000 | 24000 | 18000 | 12000 |
4 | 11-11 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
Квартал Летний |
||||||||
1 | 4-1-1 | 1/2 дачи | 3 | 3000 | 6000 | 9000 | 6000 | 3000 |
2 | 4-1-2 | 1/2 дачи | 3 | 3000 | 6000 | 9000 | 6000 | 3000 |
3 | 6-4 | индивидуальная дача | 2 | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 |
4 | 6-6 | индивидуальная дача | 2 | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 |
5 | 6-8 | индивидуальная дача | 2 | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 |
6 | 6-9 | индивидуальная дача | 2 | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 |
7 | 6-10 | индивидуальная дача | 2 | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 |
8 | 6-11 | индивидуальная дача | 2 | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 |
9 | 6-11а-1 | 1/2 двухэтажной дачи | 4 | 4000 | 8000 | 12000 | 8000 | 4000 |
10 | 6-11а-2 | 1/2 двухэтажной дачи | 4 | 4000 | 8000 | 12000 | 8000 | 4000 |
11 | 6-13 | индивидуальная дача | 2 | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 |
12 | 6-14 | индивидуальная дача | 2 | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 |
13 | 6-17 | индивидуальная дача | 2 | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 |
14 | 6-18 | индивидуальная дача | 2 | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 |
15 | 6-19 | индивидуальная дача | 2 | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 |
16 | 6-20 | индивидуальная дача | 4 | 4000 | 8000 | 12000 | 8000 | 4000 |
17 | 6-21 | индивидуальная дача | 2 | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 |
18 | 6-22 | индивидуальная дача | 2 | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 |
19 | 6-23 | индивидуальная дача | 2 | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 |
20 | 6-25 | индивидуальная дача | 2 | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 |
21 | 6-26 | индивидуальная дача | 2 | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 |
22 | 6-27 | индивидуальная дача | 2 | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 |
23 | 6-28 | индивидуальная дача | 2 | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 |
24 | 6-29-1 | 1/2 двухэтажной дачи | 4 | 4000 | 8000 | 12000 | 8000 | 4000 |
25 | 6-29-2 | 1/2 двухэтажной дачи | 4 | 4000 | 8000 | 12000 | 8000 | 4000 |
26 | 7-1а | индивидуальная дача | 3 | 3000 | 6000 | 9000 | 6000 | 3000 |
27 | 7-2 | индивидуальная дача | 4 | 4000 | 8000 | 12000 | 8000 | 4000 |
28 | 7-3 | индивидуальная дача | 4 | 4000 | 8000 | 12000 | 8000 | 4000 |
29 | 7-6 | индивидуальная дача | 4 | 4000 | 8000 | 12000 | 8000 | 4000 |
30 | 7-7-1 | 1/2 дачи | 4 | 4000 | 8000 | 12000 | 8000 | 4000 |
31 | 7-7-2 | 1/2 дачи | 4 | 4000 | 8000 | 12000 | 8000 | 4000 |
32 | 7-10-1 | 1/2 дачи | 3 | 3000 | 6000 | 9000 | 6000 | 3000 |
33 | 7-10-2 | 1/2 дачи | 3 | 3000 | 6000 | 9000 | 6000 | 3000 |
Квартал Химиков |
||||||||
1 | квартал Химиков 1 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
2 | квартал Химиков 2 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
3 | квартал Химиков 3 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
4 | квартал Химиков 4 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
5 | квартал Химиков 5 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
6 | квартал Химиков 6 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
7 | квартал Химиков 7 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
8 | квартал Химиков 8 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
9 | квартал Химиков 9 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
10 | квартал Химиков 10 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
11 | квартал Химиков 11 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
12 | квартал Химиков 12 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
13 | квартал Химиков 13 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
14 | квартал Химиков 14 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
15 | квартал Химиков 15 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
16 | квартал Химиков 16 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
17 | квартал Химиков 17 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
18 | квартал Химиков 18 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
19 | квартал Химиков 19 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
20 | квартал Химиков 20 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
Квартал Инженеров |
||||||||
1 | квартал Инженеров 1 | индивидуальный дом | 5 | 10000 | 15000 | 20000 | 15000 | 10000 |
2 | квартал Инженеров 2 | индивидуальный дом | 5 | 10000 | 15000 | 20000 | 15000 | 10000 |
3 | квартал Инженеров 3 | индивидуальный дом | 5 | 10000 | 15000 | 20000 | 15000 | 10000 |
4 | квартал Инженеров 4 | индивидуальный дом | 5 | 10000 | 15000 | 20000 | 15000 | 10000 |
5 | квартал Инженеров 5 | индивидуальный дом | 5 | 10000 | 15000 | 20000 | 15000 | 10000 |
6 | квартал Инженеров 6 | индивидуальный дом | 5 | 10000 | 15000 | 20000 | 15000 | 10000 |
7 | квартал Инженеров 7 | индивидуальный дом | 5 | 10000 | 15000 | 20000 | 15000 | 10000 |
8 | квартал Инженеров 8 | индивидуальный дом | 5 | 10000 | 15000 | 20000 | 15000 | 10000 |
Квартал Шахтеров |
||||||||
1 | квартал Шахтеров 1 | индивидуальный дом | 2 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 8000 |
2 | квартал Шахтеров 2 | индивидуальный дом | 2 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 8000 |
3 | квартал Шахтеров 3 | индивидуальный дом | 2 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 8000 |
4 | квартал Шахтеров 4 | индивидуальный дом | 2 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 8000 |
5 | квартал Шахтеров 5 | индивидуальный дом | 2 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 8000 |
6 | квартал Шахтеров 6 | индивидуальный дом | 2 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 8000 |
7 | квартал Шахтеров 7 | индивидуальный дом | 2 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 8000 |
8 | квартал Шахтеров 8 | индивидуальный дом | 2 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 8000 |
9 | квартал Шахтеров 9 | индивидуальный дом | 2 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 8000 |
10 | квартал Шахтеров 10 | индивидуальный дом | 2 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 8000 |
11 | квартал Шахтеров 11 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
12 | квартал Шахтеров 12 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
13 | квартал Шахтеров 13 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
14 | квартал Шахтеров 14 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
15 | квартал Шахтеров 15 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
16 | квартал Шахтеров 16 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
17 | квартал Шахтеров 17 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
18 | квартал Шахтеров 18 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
19 | квартал Шахтеров 19 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
20 | квартал Шахтеров 20 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
21 | квартал Шахтеров 21 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
22 | квартал Шахтеров 22 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
23 | квартал Шахтеров 23 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
24 | квартал Шахтеров 24 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
25 | квартал Шахтеров 25 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
26 | квартал Шахтеров 26 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
27 | квартал Шахтеров 27 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
28 | квартал Шахтеров 28 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
29 | квартал Шахтеров 29 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
30 | квартал Шахтеров 30 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
31 | квартал Шахтеров 31 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
32 | квартал Шахтеров 32 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
33 | квартал Шахтеров 33 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
34 | квартал Шахтеров 34 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
35 | квартал Шахтеров 35 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
36 | квартал Шахтеров 36 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
37 | квартал Шахтеров 37 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
38 | квартал Шахтеров 38 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
39 | квартал Шахтеров 39 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
40 | квартал Шахтеров 40 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
41 | квартал Шахтеров 41 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
42 | квартал Шахтеров 42 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
43 | квартал Шахтеров 43 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
44 | квартал Шахтеров 44 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
45 | квартал Шахтеров 45 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
46 | квартал Шахтеров 46 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
47 | квартал Шахтеров 47 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
48 | квартал Шахтеров 48 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
49 | квартал Шахтеров 49 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
50 | квартал Шахтеров 50 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
51 | квартал Шахтеров 51 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
52 | квартал Шахтеров 52 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
53 | квартал Шахтеров 53 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
54 | квартал Шахтеров 54 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
55 | квартал Шахтеров 55 | индивидуальный дом | 4 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 8000 |
Квартал Рыбаков |
||||||||
1 | квартал Рыбаков 1 | индивидуальный дом | 2 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 8000 |
2 | квартал Рыбаков 2 | индивидуальный дом | 2 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 8000 |
3 | квартал Рыбаков 3 | индивидуальный дом | 2 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 8000 |
4 | квартал Рыбаков 4 | индивидуальный дом | 2 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 8000 |
5 | квартал Рыбаков 5 | индивидуальный дом | 2 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 8000 |
6 | квартал Рыбаков 6 | индивидуальный дом | 2 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 8000 |
7 | квартал Рыбаков 7 | индивидуальный дом | 2 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 8000 |
8 | квартал Рыбаков 8 | индивидуальный дом | 2 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 8000 |
9 | квартал Рыбаков 9 | индивидуальный дом | 2 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 8000 |
10 | квартал Рыбаков 10 | индивидуальный дом | 2 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 8000 |
11 | квартал Рыбаков 11 | индивидуальный дом | 2 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 8000 |
12 | квартал Рыбаков 12 | индивидуальный дом | 2 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 8000 |
13 | квартал Рыбаков 13 | индивидуальный дом | 2 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 8000 |
14 | квартал Рыбаков 14 | индивидуальный дом | 2 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 8000 |
15 | квартал Рыбаков 15 | индивидуальный дом | 2 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 8000 |
16 | квартал Рыбаков 16 | индивидуальный дом | 2 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 8000 |
17 | квартал Рыбаков 17 | индивидуальный дом | 2 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 8000 |
18 | квартал Рыбаков 18 | индивидуальный дом | 2 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 8000 |
19 | квартал Рыбаков 19 | индивидуальный дом | 2 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 8000 |
20 | квартал Рыбаков 20 | индивидуальный дом | 2 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 8000 |
Глэмпинги |
||||||||
1 | глэмпинг 1 | глэмпинг | 2 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 8000 |
2 | глэмпинг 2 | глэмпинг | 2 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 8000 |
3 | глэмпинг 3 | глэмпинг | 2 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 8000 |
* Цены указаны за 1 сутки с расчетным часом 15:00 - 12:00
* Раннее бронирование осуществляется от 6 суток проживания
* Стоимость праздничных дней и заездов выходного дня уточняется дополнительно
* Стоимость дополнительного места:
- с 01.06 по 31.08 - 2000 рублей за человека за 1 сутки проживания
- с 01.09 по 31.05 - 1000 рублей за человека за 1 сутки проживания