Алексинский район, с. Бунырёво, База отдыха Шахтёр

+7 905-11-33-166
+7 48753-77-166
+7 4872-25-19-66

Прейскурант

стоимости проживания (1 день с расчётным часом 09:00-20:00) в дачах

базы отдыха "Шахтер" на 2023 год

№ п/п № участка, дачи, квартиры Условия проживания кол-во к/м 01.05-31.05 01.06-30.06 01.07-31.07 01.08-31.08 01.09-30.09

УЧАСТОК №2

5 2-3-1 1/2 дачи с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
6 2-3-2 1/2 дачи с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
7 2-4-1 1/2 дачи с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
8 2-4-2 1/2 дачи с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
9 2-5-1 1/2 дачи с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
10 2-5-2 1/2 дачи с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
11 2-6-1 1/2 дачи с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
12 2-6-2 1/2 дачи с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
13 2-7-1 1/2 дачи с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
14 2-7-2 1/2 дачи с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
15 2-8-1 1/2 дачи с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
16 2-8-2 1/2 дачи с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
17 2-9-1 1/2 дачи с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
18 2-9-2 1/2 дачи с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
19 2-10-1 1/2 дачи с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
20 2-10-2 1/2 дачи с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
21 2-12 1-а этажная дача с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
УЧАСТОК №4    
1 4-1-1 1/2 дачи с горячей водой (2 комнаты) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
2 4-1-2 1/2 дачи с горячей водой (2 комнаты) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
3 4-2-1 1/2 дачи с горячей водой (2 комнаты) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
4 4-2-2 1/2 дачи с горячей водой (2 комнаты) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
5 4-4-1 1/2 дачи с горячей водой (2 комнаты) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
6 4-4-2 1/2 дачи с горячей водой (2 комнаты) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
7 4-5-1 1/2 дачи с горячей водой (2 комнаты) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
8 4-5-2 1/2 дачи с горячей водой (2 комнаты) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
9 4-6-1 1/2 дачи с горячей водой (2 комнаты) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
10 4-6-2 1/2 дачи с горячей водой (2 комнаты) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
11 4-7-1 1/2 дачи с горячей водой (2 комнаты) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
12 4-7-2 1/2 дачи с горячей водой (2 комнаты) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
13 4-8-1 1/2 дачи с горячей водой (2 комнаты) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
14 4-8-2 1/2 дачи с горячей водой (2 комнаты) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
15 4-9-1 1/2 дачи с горячей водой (2 комнаты) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
16 4-9-2 1/2 дачи с горячей водой (2 комнаты) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
17 4-10-1 1/2 дачи с горячей водой (2 комнаты) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
18 4-10-2 1/2 дачи с горячей водой (2 комнаты) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
19 4-11-1 1/2 дачи с горячей водой (2 комнаты) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
20 4-11-2 1/2 дачи с горячей водой (2 комнаты) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
21 4-12-1 1/2 дачи с горячей водой (2 комнаты) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
22 4-12-2 1/2 дачи с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
23 4-13-1 1/2 дачи с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
24 4-13-2 1/2 дачи с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
25 4-14-1 1/2 дачи с горячей водой (2 комнаты) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
26 4-14-2 1/2 дачи с горячей водой (2 комнаты) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
27 4-15 2-х этажная дача с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
28 4-16 2-х этажная дача с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
29 4-17 2-х этажная дача с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
УЧАСТОК №5    
1 5-1-1 1/2 дачи с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
2 5-1-2 1/2 дачи с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
3 5-2-1 1/2 дачи с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
4 5-2-2 1/2 дачи с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
5 5-3-1 1/2 дачи с горячей водой (2 комната) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
6 5-3-2 1/2 дачи с горячей водой (2 комната) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
7 5-4-1 1/2 дачи с горячей водой (1 комната) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
8 5-4-2 1/2 дачи с горячей водой (1 комната) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
9 5-5-1 1/2 дачи с горячей водой (2 комнаты) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
10 5-5-2 1/2 дачи с горячей водой (2 комнаты) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
11 5-6-1 1/2 дачи с горячей водой (1 комната) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
12 5-6-2 1/2 дачи с горячей водой (1 комната) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
13 5-7-1 1/2 дачи с горячей водой (1 комната) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
14 5-7-2 1/2 дачи с горячей водой (1 комната) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
15 5-8-1 1/2 дачи с горячей водой (1 комната) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
16 5-8-2 1/2 дачи с горячей водой (1 комната) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
17 5-9-1 1/2 дачи с горячей водой (2 комнаты) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
18 5-9-2 1/2 дачи с горячей водой (2 комнаты) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
19 5-10-1 1/2 дачи с горячей водой (1 комната) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
20 5-10-2 1/2 дачи с горячей водой (1 комната) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
21 5-11-1 1/2 дачи с горячей водой (1 комната) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
22 5-11-2 1/2 дачи с горячей водой (1 комната) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
23 5-12-1 1/2 дачи с горячей водой (1 комната) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
24 5-12-2 1/2 дачи с горячей водой (1 комната) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
25 5-13-1 1/2 дачи с горячей водой (1 комната) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
26 5-13-2 1/2 дачи с горячей водой (1 комната) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
27 5-14-1 1/2 дачи с горячей водой (1 комната) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
28 5-14-2 1/2 дачи с горячей водой (1 комната) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
29 5-15-1 1/2 дачи с горячей водой (1 комната) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
30 5-15-2 1/2 дачи с горячей водой (1 комната) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
31 5-16-1 1/2 дачи с горячей водой (2 комнаты) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
32 5-16-2 1/2 дачи с горячей водой (2 комнаты) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
33 5-17-1 1/2 дачи с горячей водой (2 комнаты) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
34 5-17-2 1/2 дачи с горячей водой (2 комнаты) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
35 5-18-1 1/2 дачи с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
36 5-18-2 1/2 дачи с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
37 5-19 2-х этажная дача с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
38 5-21 2-х этажная дача с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
39 5-22 2-х этажная дача с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
УЧАСТОК №6    
1 6-1 Дача с горячей водой 2 2500 3000 3500 3000 2500    
2 6-2 Дача с горячей водой 2 2500 3000 3500 3000 2500    
3 6-3 Дача с горячей водой 2 2500 3000 3500 3000 2500    
4 6-4 Дача с горячей водой 2 2500 3000 3500 3000 2500    
5 6-6 Дача с горячей водой 2 2500 3000 3500 3000 2500    
6 6-7 2-х этажная дача с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
7 6-8 Дача с горячей водой 2 2500 3000 3500 3000 2500    
8 6-9 Дача с горячей водой 2 2500 3000 3500 3000 2500    
9 6-10 Дача с горячей водой 2 2500 3000 3500 3000 2500    
10 6-11 Дача с горячей водой 2 2500 3000 3500 3000 2500    
11 6-11а-1 1/2 2-х этажной дачи с горячей водой 6 5000 6000 7000 6000 5000    
12 6-11а-2 1/2 2-х этажной дачи с горячей водой 6 5000 6000 7000 6000 5000    
13 6-12 Дача с горячей водой 2 2500 3000 3500 3000 2500    
14 6-13 Дача с горячей водой 2 2500 3000 3500 3000 2500    
15 6-14 Дача с горячей водой 2 2500 3000 3500 3000 2500    
16 6-15 2-х этажная дача с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
17 6-16 Дача с горячей водой 2 2500 3000 3500 3000 2500    
18 6-17 Дача с горячей водой 2 2500 3000 3500 3000 2500    
19 6-18 Дача с горячей водой 2 2500 3000 3500 3000 2500    
20 6-19 Дача с горячей водой 2 2500 3000 3500 3000 2500    
21 6-20 1-а этажная дача с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
22 6-21 Дача с горячей водой 2 2500 3000 3500 3000 2500    
23 6-22 Дача с горячей водой 2 2500 3000 3500 3000 2500    
24 6-23 Дача с горячей водой 2 2500 3000 3500 3000 2500    
25 6-24 Дача с горячей водой 2 2500 3000 3500 3000 2500    
26 6-25 Дача с горячей водой 2 2500 3000 3500 3000 2500    
27 6-26 Дача с горячей водой 2 2500 3000 3500 3000 2500    
28 6-27 Дача с горячей водой 2 2500 3000 3500 3000 2500    
29 6-28 Дача с горячей водой 2 2500 3000 3500 3000 2500    
30 6-29-1 1/2 2-х этажной дачи с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
31 6-29-2 1/2 2-х этажной дачи с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
32 6-30-1 1/2 2-х этажной дачи с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
33 6-30-2 1/2 2-х этажной дачи с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
УЧАСТОК №7    
1 7-1 1-а этажная дача с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
2 7-1а 1-а этажная дача с горячей водой (2 комнаты) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
3 7-2 1-а этажная дача с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
4 7-3 1-а этажная дача с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
5 7-4 1-а этажная дача с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
6 7-5-1 1/2 дачи с горячей водой (2 комнаты) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
7 7-5-2 1/2 дачи с горячей водой (2 комнаты) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
8 7-6 1-а этажная дача с горячей водой 4 4000 5000 6000 5000 4000    
9 7-7-1 1-а этажная дача с горячей водой (2 комнаты) 4 4000 5000 6000 5000 4000    
10 7-7-2 1-а этажная дача с горячей водой (2 комнаты) 4 4000 5000 6000 5000 4000    
11 7-8-1 2-х этажный корпус, 1-й этаж 2 1600 1800 2000 1800 1600    
12 7-8-2 2-х этажный корпус с горячей водой (общая кухня) 3 2400 2700 3000 2700 2400    
13 7-8-3 2-х этажный корпус с горячей водой (общая кухня) 2 1600 1800 2000 1800 1600    
14 7-8-4 2-х этажный корпус с горячей водой (общая кухня) 3 2400 2700 3000 2700 2400    
15 7-8-5 2-х этажный корпус с горячей водой (общая кухня) 2 1600 1800 2000 1800 1600    
16 7-8-6 2-х этажный корпус, 2-й этаж 2 1600 1800 2000 1800 1600    
17 7-8-7 2-х этажный корпус с горячей водой (общая кухня) 2 1600 1800 2000 1800 1600    
18 7-8-8 2-х этажный корпус с горячей водой (общая кухня) 2 1600 1800 2000 1800 1600    
19 7-8-9 2-х этажный корпус с горячей водой (общая кухня) 2 1600 1800 2000 1800 1600    
20 7-9 1-а этажная дача с горячей водой 3 3000 4000 4500 4000 3000    
21 7-10-1 1/2 дачи с горячей водой (2 комнаты) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
22 7-10-2 1/2 дачи с горячей водой (2 комнаты) 3 3000 4000 4500 4000 3000    
УЧАСТОК №10    
1 10-16-1 1/2 2-х этажной дачи с горячей водой 4 3000 4000 5000 4000 3000    
2 10-16-2 1/2 2-х этажной дачи с горячей водой 4 3000 4000 5000 4000 3000    
3 10-17-1 1/2 2-х этажной дачи с горячей водой 4 3000 4000 5000 4000 3000    
4 10-17-2 1/2 2-х этажной дачи с горячей водой 4 3000 4000 5000 4000 3000    
5 10-18-1 1/2 2-х этажной дачи с горячей водой 4 3000 4000 5000 4000 3000    
6 10-18-2 1/2 2-х этажной дачи с горячей водой 4 3000 4000 5000 4000 3000    
7 10-19-1 1/2 2-х этажной дачи с горячей водой 4 3000 4000 5000 4000 3000    
8 10-19-2 1/2 2-х этажной дачи с горячей водой 4 3000 4000 5000 4000 3000    
9 10-20-1 1/2 2-х этажной дачи с горячей водой 4 3000 4000 5000 4000 3000    
10 10-20-2 1/2 2-х этажной дачи с горячей водой 4 3000 4000 5000 4000 3000    
11 10-21-1 1/2 2-х этажной дачи с горячей водой 4 3000 4000 5000 4000 3000    
12 10-21-2 1/2 2-х этажной дачи с горячей водой 4 3000 4000 5000 4000 3000    
13 10-22-1 1/2 2-х этажной дачи с горячей водой 6 4000 5000 6000 5000 4000    
14 10-22-2 1/2 2-х этажной дачи с горячей водой 6 4000 5000 6000 5000 4000    
15 10-23-1 1/2 дачи с горячей водой 4 3000 4000 5000 4000 3000    
16 10-23-2 1/2 дачи с горячей водой 4 3000 4000 5000 4000 3000    
17 10-24-1 1/2 дачи с горячей водой 4 3000 4000 5000 4000 3000    
18 10-24-2 1/2 дачи с горячей водой 4 3000 4000 5000 4000 3000    
19 10-25-1 1/2 дачи с горячей водой 4 3000 4000 5000 4000 3000    
20 10-25-2 1/2 дачи с горячей водой 4 3000 4000 5000 4000 3000    
21 10-26-1 1/2 дачи с горячей водой 4 3000 4000 5000 4000 3000    
22 10-26-2 1/2 дачи с горячей водой 4 3000 4000 5000 4000 3000    
23 10-27-1 1/2 дачи с горячей водой 4 3000 4000 5000 4000 3000    
24 10-27-2 1/2 дачи с горячей водой 4 3000 4000 5000 4000 3000    
УЧАСТОК №9
№ п/п № участка, дачи, квартиры Условия проживания кол-во к/м 01.01-30.04 01.05-31.05 01.06-30.06 01.07-31.07 01.08-31.08 01.09-30.09 01.10-31.12
1 9-6 2-х этажная дача с горячей водой 4 8000 9000 10000 11000 10000 9000 8000
2 9-7 2-х этажная дача с горячей водой 4 8000 9000 10000 11000 10000 9000 8000
3 9-9 1/2 дачи с горячей водой 4 6000 7000 8000 9000 8000 7000 6000
4 9-10 1/2 дачи с горячей водой 4 6000 7000 8000 9000 8000 7000 6000
5 9-11 1-а этажная дача с горячей водой 4 7000 8000 9000 10000 9000 8000 7000
6 9-12 1-а этажная дача с горячей водой 4 7000 8000 9000 10000 9000 8000 7000
7 9-13 1/2 дачи с горячей водой 4 6000 7000 8000 9000 8000 7000 6000
8 9-14 1/2 дачи с горячей водой 4 6000 7000 8000 9000 8000 7000 6000
9 9-15 1-а этажная дача с горячей водой 4 7000 8000 9000 10000 9000 8000 7000
10 9-17 1-а этажная дача с горячей водой 4 7000 8000 9000 10000 9000 8000 7000
11 9-19 1/2 дачи с горячей водой 4 6000 7000 8000 9000 8000 7000 6000
12 9-20 1/2 дачи с горячей водой 4 6000 7000 8000 9000 8000 7000 6000
13 9-21 1-а этажная дача с горячей водой 4 7000 8000 9000 10000 9000 8000 7000
14 9-23 1/2 дачи с горячей водой 4 6000 7000 8000 9000 8000 7000 6000
15 9-24 1/2 дачи с горячей водой 4 6000 7000 8000 9000 8000 7000 6000
16 9-25 1-а этажная дача с горячей водой 4 7000 8000 9000 10000 9000 8000 7000
17 9-27 1-а этажная дача с горячей водой 4 7000 8000 9000 10000 9000 8000 7000
18 9-28 1-а этажная дача с горячей водой 4 7000 8000 9000 10000 9000 8000 7000
19 9-29 1-а этажная дача с горячей водой 4 7000 8000 9000 10000 9000 8000 7000
УЧАСТОК №11
1 11-1 2-х этажная дача с горячей водой 6 12000 12500 13000 14000 13000 12500 12000
4 11-4 2-х этажная дача с горячей водой 6 12000 12500 13000 14000 13000 12500 12000
5 11-5 2-х этажная дача с горячей водой 6 12000 12500 13000 14000 13000 12500 12000
6 11-6 2-х этажная дача с горячей водой 6 12000 12500 13000 14000 13000 12500 12000
7 11-7 2-х этажная дача с горячей водой 6 12000 12500 13000 14000 13000 12500 12000
8 11-8 2-х этажная дача с горячей водой 6 12000 12500 13000 14000 13000 12500 12000
9 11-9 2-х этажная дача с горячей водой 6 12000 12500 13000 14000 13000 12500 12000
10 11-10 2-х этажная дача с горячей водой 6 12000 12500 13000 14000 13000 12500 12000
11 11-11 2-х этажная дача с горячей водой 4 8000 9000 10000 11000 10000 9000 8000
12 11-12 2-х этажная дача с горячей водой 4 8000 9000 10000 11000 10000 9000 8000

* Цены указаны за 1 день с расчетным часом 9:00 - 20:00 (осень - весна 12:00 - 12:00)
* Раннее бронирование осуществляется от 7 дней проживания
* Стоимость праздничных и заездов выходного дня уточняется дополнительно
* Стоимость дополнительного места - 1000 рублей за человека за 1 день проживания